| Rated voltage | 36 V |
| Max. voltage | 40 V |
| Battery system | ALLPRO/AP |
| Recommended battery | AP 500 S |
| Device weight without battery | 7.3 kg |
| Performance |
| Blowing force with round nozzle | 26 N 1) |
| Max. air velocity with round nozzle | 86 m/s |
| Air throughput with round nozzle | 970 m³/h |
| Battery Working Times |
| Min. battery working time AP 20 | 11 min 2) |
| Max. battery working time AP 20 | 15 min 2) |
| Min. battery working time AP 30 | 10 min 2) |
| Max. battery working time AP 30 | 28 min 2) |
| Min. battery working time AP 200 S | 13 min 2) |
| Max. battery working time AP 200 S | 16 min 2) |
| Min. battery working time AP 300 | 8 min 2) |
| Max. battery working time AP 300 | 20 min 2) |
| Min. battery working time AP 300 S | 10 min 2) |
| Max. battery working time AP 300 S | 25 min 2) |
| Min. battery working time AP 500 S | 12 min 2) |
| Max. battery working time AP 500 S | 30 min 2) |
| Noise & Vibration |
| Sound pressure level | 88 dB(A) 3) |
| Sound pressure level 15 m distance | 65 dB(A) 4) |
| Sound power level | 96 dB(A) 3) |
| Vibration level right | 0.3 m/s² 5) |